SAP Madrid 121/2006, 5 de Abril de 2006

PonenteMARIA CATALINA PILAR ALHAMBRA PEREZ
ECLIES:APM:2006:10962
Número de Recurso64/2005
Número de Resolución121/2006
Fecha de Resolución 5 de Abril de 2006
EmisorAudiencia Provincial - Madrid, Sección 15ª

MARIA Pilar OLIVAN LACASTA Carlos MARTIN MEIZOSO MARIA CATALINA PILAR ALHAMBRA PEREZ

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN DECIMOQUINTA

SENTENCIA Nº 121

Rollo A 64/05

P. Abreviado 3152/03

J. Instr. 4 Madrid

Magistrados:

Pilar OLIVAN LACASTA

Carlos MARTIN MEIZOSO

Pilar ALHAMBRA PEREZ (ponente)

En Madrid a 5 de abril de 2006

Este Tribunal ha visto en juicio oral y público la causa arriba referenciada, seguida por un delito de estafa y falsedad en documento mercantil.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular han dirigido la acusación contra Federico, mayor de edad, nacido el 23 de octubre de 1953, sin antecedentes penales, hijo de Jesús y de Faustina, con DNI NUM000 y con número ordinal de informática NUM001. En libertad por esta causa y ha estado asistido por la letrada Doña Lourdes Pulido Alcón.

La acusación particular, ejercida por la entidad ESPASA CALPE S.A., asistida de su letrado D. Ricardo Orive López Altuna, ha dirigido también la acusación contra Blanca, mayor de edad, nacida el 18 de diciembre de 1964, sin antecedentes penales, hija de Antonio y María, con DNI NUM002, en libertad por esta causa, y ha estado asistida por el letrado D. Raúl del Castillo Vega. El Ministerio Fiscal ha solicitado la responsabilidad civil subsidiaria de esta acusada.

ANTECEDENTES PROCESALES

  1. En la vista del juicio oral, celebrada los pasados 7 y 30 de marzo, se practicaron las siguientes pruebas: interrogatorio de los dos ACUSADOs, testifical de Gabriel, Constantino, Alfredo y Juan Ignacio, la pericial de Luis Carlos, y la documental.

  2. El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito de estafa de los artículos 248, 249 y 250.1, 3º y 6º, en concurso ideal del artículo 77 con un delito de falsificación en documento mercantil del artículo 392 en relación al artículo 390.1, , ambos con carácter continuado del artículo 74, todos ellos del Código Penal. Imputó la responsabilidad en concepto de autor al acusado, Federico, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, y solicitó que se le impusiera la pena de seis años de prisión y multa de doce meses con una cuota diaria de 6 euros, la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de costas y que indemnice a ESPASA CALPE S.A. en la cantidad de 622.995,95 euros, solicitando la responsabilidad civil subsidiaria, al amparo del artículo 122 CP, de Blanca.

  3. La acusación particular, ejercida por ESPASA CALPE S.A., calificó los hechos como constitutivos de un delito continuado de estafa agravada del artículo 250.1, , , y CP en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.3º CP. Imputó la responsabilidad en concepto de autores a Federico y a Blanca, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y solicitó que se le impusiera a cada uno de ellos la pena de seis años de prisión y multa de doce meses a razón de 300 euros al día y que indemnicen a la perjudicada en la suma de 622.995,95 euros. Alternativamente, ha solicitado que si no es condenada Blanca responda solidariamente, junto con el otro acusado, de la responsabilidad civil derivada del delito en base al artículo 122 CP.

  4. La defensa de Federico solicitó que se le considerara autor de los hechos con la aplicación de las siguientes circunstancias: de arrepentimiento del artículo 21.4ª CP, de reparación del daño del artículo 21.5ª CP, 21.6ª en relación con el artículo 20.1ª CP por el estado psicológico del acusado y del 20.6ª en cuanto al derecho constitucionalmente reconocido de un proceso sin dilaciones indebidas y solicitó que se le impusiera la pena de nueve meses de prisión y multa de tres meses a razón de una cuota diaria de dos euros y respecto de las costas en caso de ser absuelta Blanca no le sean cargadas a Federico.

  5. La defensa de Blanca solicitó su libre absolución, incluida la responsabilidad civil derivada del delito.

    Federico trabajaba en la empresa ESPASA CALPE S.A. desde hacía 34 años y en fecha 3 de julio de 1998 ejercía el cargo de tesorero de dicha empresa y aprovechando el ejercicio de ese cargo emitió un total de 175 cheques desde el 3 de julio de 1998 hasta el 5 de noviembre de 2002, cuya identificación es la siguiente:

    FECHAEUROS Nº CHECHE ABONO EN C/C

    ACUSADO

    3-7-98901,52 NUM003 3-7-98

    8-7-983.846,48 NUM004 8-7-98

    10-9-981.442,43 NUM005 10-9-98

    21-9-98901,52 NUM006 23-9-98

    9-10-98601,01 NUM007 10-10-98

    23-10-982.404,05 NUM008 24-10-98

    3-11-981.202,02 NUM009 7-11-98

    19-11-981.202,02 NUM010 21-11-98

    26-11-981.803,04 NUM011 27-11-98

    11-12-98841,42 NUM012 18-12-98

    16-12-981.442,43 NUM013 19-12-98

    30-12-982.884,86 NUM014 30-12-98

    30-12-98961,62 NUM015 11-1-99

    11-1-994.80810 NUM016 15-1-99

    27-1-993.606,07 NUM017 27-1-99

    11-2-993.606,07 NUM018 11-2-99

    9-3-991.202,02 NUM019 9-3-99

    11-3-992.404,05 NUM020 13-3-99

    25-3-99721,21 NUM021 25-3-99

    8-4-992.884,86 NUM022 9-4-99

    8-4-992.692,53 NUM023 13-4-99

    21-4-993.005,06 NUM024 21-4-99

    21-4-993.005,6 NUM025 23-4-99

    3-5-992.404,05 NUM026 4-5-99

    3-5-992.404,05 NUM027 6-5-99

    11-5-991.682,83 NUM028 17-5-99

    14-5-992.404,05 NUM029 21-5-99

    27-5-992.404,05 NUM030 27-5-99

    2-6-992.404,05 NUM031 7-6-99

    2-6-99961,62 NUM032 10-6-99

    17-6-991.923,24 NUM033 17-6-99

    17-6-991.442,43 NUM034 18-6-99

    28-6-991.442,43 NUM035 28-6-99

    28-6-991.202,02 NUM036 1-7-99

    6-7-992.884,86 NUM037 7-7-99

    6-7-991.923,24 NUM038 12-7-99

    22-7-991.803,04 NUM039 22-7-99

    27-7-991.803,04 NUM040 28-7-99

    2-8-994.483,87 NUM041 2-8-99

    2-9-993.030,24 NUM042 6-9-99

    7-9-991.202,02 NUM043 8-9-99

    10-9-993.606,07 NUM044 10-9-99

    10-9-993.606,07 NUM045 10-9-99

    1-10-992.404,05 NUM046 1-10-99

    1-10-991.442,43 NUM047 4-10-99

    20-10-991.803,04 NUM048 20-10-99

    20-10-991.202,02 NUM049 22-10-99

    2-11-992.404,05 NUM050 2-11-99

    2-11-991.803,04 NUM051 4-11-99

    16-11-993.606,07 NUM052 16-11-99

    22-11-992.404,05 NUM053 23-11-99

    15-12-992.404,05 NUM054 15-12-99

    15-12-991442,43 NUM055 18-12-99

    21-12-992.404,05 NUM056 21-12-99

    21-12-992.404,05 NUM057 24-12-99

    12-1-002.464,15 NUM058 12-1-00

    18-1-004.158,25 NUM059 18-1-00

    18-1-004.004,24 NUM060 21-1-00

    18-1-004.158,25 NUM061 24-1-00

    26-1-002.464,15 NUM062 31-1-00

    3-2-002.956,98 NUM063 4-2-00

    4-2-003.606,07 NUM064 9-2-00

    15-2-002.464,15 NUM065 18-2-00

    25-2-002.464,15 NUM066 25-2-00

    6-3-00985,66 NUM067 7-3-00

    15-3-004.928,30 NUM068 15-3-00

    22-3-002.956,98 NUM069 6-4-00

    3-4-001.478,49 NUM070 3-4-00

    6-4-002.956,98 NUM071 6-4-00

    11-4-001.724,90 NUM072 12-4-00

    14-4-002.892,32 NUM073 14-4-00

    14-4-002.781,93 NUM074 24-4-00

    14-4-002.892,32 NUM075 27-4-00

    14-4-002.759,85 NUM076 4-5-00

    14-4-002.472,82 NUM077 10-5-00

    23-5-001.848,11 NUM078 23-5-00

    23-5-001.478,49 NUM079 26-5-00

    23-5-001.478,49 NUM080 30-5-00

    1-6-002.464,15 NUM081 1-6-00

    16-6-004.928,30 NUM082 16-6-00

    13-7-002.464,15 NUM083 18-7-00

    13-7-001.848,11 NUM084 24-7-00

    15-7-001.971,32 NUM085 10-7-00

    15-7-00616,04 NUM086 13-7-00

    20-7-003.449,81 NUM087 31-7-00

    5-9-002.440,11 NUM088 5-9-00

    12-9-00q3.017,08 NUM089 12-9-00

    13-9-001.848,11 NUM090 18-9-00

    22-9-004.105,27 NUM091 26-9-00

    22-9-001.971,32 NUM092 29-9-00

    6-10-001.971,32 NUM093 6-10-00

    6-10-001.724,90 NUM094 10-10-00

    6-10-001.478,49 NUM095 17-10-00

    27-10-001.478,49 NUM096 30-10-00

    7-11-003.281,53 NUM097 8-11-00

    16-11-004.853,17 NUM098 16-11-00

    28-11-002.956,98 NUM099 28-11-00

    12-12-007.392,45 NUM100 12-12-00

    15-12-002.956,98 NUM101 15-12-00

    15-12-002.464,15 NUM102 26-12-00

    31-12-002.956,98 NUM103 4-1-01

    31-12-004.928,30 NUM104 2-1-01

    2-1-014.928,30 NUM105 8-1-01

    10-1-017.392,45 NUM106 11-1-01

    18-1-016.160,37 NUM107 18-1-01

    18-1-013.696,22 NUM108 23-1-01

    29-1-011.848,11 NUM109 1-2-01

    7-2-012.464,15 NUM110 9-2-01

    14-2-014.928,30 NUM111 14-2-01

    19-2-013.696,22 NUM112 20-2-01

    1-3-017.392,45 NUM113 1-3-01

    9-3-014.928,30 NUM114 9-3-01

    21-3-015.228,81 NUM115 21-3-01

    19-4-011.478,49 NUM116 19-4-01

    19-4-01985,66 NUM117 23-4-01

    19-4-01985,66 NUM118 26-4-01

    19-4-01862,45 NUM119 17-5-01

    7-5-012.464,15 NUM120 7-5-01

    7-5-012.464,15 NUM121 9-5-01

    7-5-012.464,15 NUM122 11-5-01

    8-5-012.010,32 NUM123 25-1-02

    21-5-014.928,30 NUM124 21-5-01

    4-6-013.449,81 NUM125 6-6-01

    4-6-011.848,11 NUM126 8-6-01

    4-6-0114.784,90 NUM127 12-6-01

    15-6-012.464,15 NUM128 18-6-01

    15-6-011.478,49 NUM129 21-6-01

    5-7-011.232,07 NUM130 5-7-01

    5-7-011.232,07 NUM131 11-7-01

    13-7-011.766,98 NUM132 13-7-01

    13-7-011.232,07 NUM133 17-7-01

    13-7-011.232,07 NUM134 25-7-01

    19-7-013.696,22 NUM135 19-7-01

    4-9-012.464,15 NUM136 5-9-01

    4-9-011.971,32 NUM137 7-9-01

    4-9-011.971,32 NUM138 14-9-01

    2-10-018.509,96 NUM139 3-10-01

    2-10-011.232,07 NUM140 5-10-01

    2-10-012.306,34 NUM141 16-10-01

    4-10-012.464,15 NUM142 8-10-01

    20-10-012.464,15 NUM143 23-10-01

    8-11-013.696,22 NUM144 13-11-01

    16-11-019.746,99 NUM145 16-11-01

    16-11-013.696,22 NUM146 22-11-01

    29-11-017.392,45 NUM147 30-11-01

    19-12-014.928,30 NUM148 19-12-01

    19-12-013.696,22 NUM149 22-12-01

    19-12-013.696,22 NUM150 28-12-01

    15-1-023.696,22 NUM151 16-1-02

    24-1-023.696,22 NUM152 29-1-02

    31-1-021.848,12 NUM153 7-2-02

    31-1-021.232,07 NUM154 12-2-02

    15-2-022.464,15 NUM155 19-2-02

    22-2-022.464,15 NUM156 28-2-02

    23-2-026.560,00 NUM157 25-2-02

    4-3-021.971,32 NUM158 4-3-02

    11-3-022.464,15 NUM159 12-3-02

    9-4-021.655,99 NUM160 9-4-02

    18-4-0211.520,00 NUM161 18-4-02

    10-5-027.398,00 NUM162 13-5-02

    10-5-02910,97 NUM163 24-5-02

    4-6-027.398,00 NUM164 4-6-02

    14-6022011,47 NUM165 14-6-02

    1-7-022011,47 NUM166 2-7-02

    18-7-028.210,55 NUM167 18-7-02

    18-7-027.153,96 NUM168 23-7-02

    4-9-028.210,55 NUM169 2-9-02

    4-9-022.251,50 NUM170 6-9-02

    4-9-0220.758,31 NUM171 10-9-02

    1-10-024.530,95 NUM172 1-10-02

    5-11-0217.248,70 NUM173 5-11-02

    5-11-023.075,00 NUM174 12-11-02

    5-11-023.000,00 NUM175 20-11-02

    5-11-022.523,29 NUM176 2-12-02

    5-11-0269.717,16 NUM177 10-12-02

    El importe total del valor de los cheques antes referidos es de 622.995,95 euros (103.657,806 pesetas). Los cheques correspondían a las cantidades a pagar a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR